188.8 m - Barry's Point Road, Takapuna
Open now, to 23:59
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
1.1 km - 367 -373 Lake Road, Auckland
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tue. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Wed. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Thu. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Fri. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Sat. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Sun. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
2.9 km - Pearn Crescent Northcote, Auckland
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tue. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Wed. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Thu. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Fri. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Sat. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Sun. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
4.3 km - Cnr Sycamore Drive & Sunnynook Road Sunnynook, Auckland
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tue. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Wed. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Thu. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Fri. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Sat. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Sun. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
4.5 km - Glenfield Shopping Centre Downing Street, Auckland
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Sat. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||