285.9 m - 451 Lake Road, Takapuna
Opens up 09:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
4.6 km - Glenfield Road, Auckland
Opens up 09:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |
6.4 km - 21 Queen Street, Auckland
Opens up 09:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sat. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
8.1 km - 442 Karangahape Road, Auckland
Opens up 09:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
8.5 km - Don Mckinnon Drive, Albany
Opens up 09:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |